Comme nous nous y étions engagés, nous rendons aujourd’hui public notre budget de campagne.
Il est important de préciser que ces chiffres restent à ce stade une estimation, notamment parce que certaines factures doivent encore nous parvenir. Ce décompte porte en outre sur les dépenses du parti, pas sur celles des candidats. Le décompte final — que nous rentrerons dans le cadre de la déclaration des dépenses électorales — devrait être très proche des données que nous publions ici. Nous ne prévoyons plus d’engager de dépenses importantes d’ici la fin de la campagne.
Bien entendu, l’ensemble de ces dépenses sont justifiées par des factures, que nous tenons à la disposition de tout détenteur d’une carte de presse qui souhaiterait les consulter. Conformément à nos engagements, nous avons travaillé avec des imprimeurs locaux.
Produits | 15770,00 |
---|---|
Fonds propres VEGA | 3500,00 |
Crowdfunding | 5215,00 |
Dons reçus directement | 3755,00 |
Apports en nature | 800,00 |
Emprunt | 2500,00 |
Charges de la campagne communale à Liège | 7923,20 |
---|---|
Impression tracts généraux (estimation, une facture encore à recevoir) | 2981,82 |
Affiches | 1312,28 |
Cartons candidats | 912,22 |
Communication en ligne (estimation) | 800,00 |
Tracts quartiers | 541,00 |
Action de campagne « journées noires du patrimoine » | 250,03 |
Photographe | 242,00 |
Impression flyer général A5 | 533,85 |
Location de salles | 350,00 |
Charges de la campagne pour les élections provinciales | 2508,28 |
---|---|
Affiches | 316,46 |
Tracts pour les districts provinciaux | 1800,87 |
Cartons candidats | 390,95 |
Charges communes aux deux campagnes | 5326,59 |
---|---|
Local de campagne (un mois, électricité comprise) | 800,00 |
Assurance du local | 92,67 |
Impression de bâches | 910,52 |
Graphiste (création de l’identité visuelle) | 363,00 |
Impression t-shirts | 442,65 |
Impression de badges | 245,32 |
Impression autocollants | 272,25 |
Organisation de la rentrée politique (25 août) | 730,96 |
Petit matériel audiovisuel (micro, carte SD) | 79,99 |
Impression « roll-up » (livraison incluse) | 439,23 |
Organisation de la soirée électorale du 14/10 (estimation) | 600,00 |
Cuistax de campagne | 350,00 |
Le montant total de nos dépenses, pour les deux campagnes (communales et provinciales) s’établit donc à 15758,08 EUR. La campagne est à ce jour déficitaire d’environ 2500 00 EUR, ce montant étant couvert, à ce stade, par des emprunts auprès de nos membres. Les dons restent les bienvenus sur le compte IBAN BE80 3630 9668 3677
.
Notons encore qu’à ce jour, seule la liste « Vert Ardent » s’est engagée à publier son budget de campagne plusieurs jours avant la date du scrutin. Nous espérons que les autres listes en lice choisiront de faire de même.